บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิต รับจ้างผลิต และจำหน่ายเครื่องมือตัดเฉือนโลหะที่ทำมาจากเพชรสังเคราะห์
(Polycrystalline Diamond หรือ PCD และ Monocrystalline Diamond หรือ MCD), PCBN (Polycrystalline Cubic Boron Nitride) และคาร์ไบด์ (Carbide)
สำหรับใช้ในการผลิตชิ้นงานที่มีความเที่ยงตรงสูง เพื่อรองรับลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ (HDD) อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนเครื่องบิน
และ อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ
นักลงทุนสัมพันธ์
ข้อมูล | 2567 | 2566 | 2565 |
---|---|---|---|
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป | |||
สินทรัพย์รวม | 1,801,009,434 | 1,784,100,717 | 1,864,796,126 |
หนี้สินรวม | 319,611,369 | 393,371,412 | 433,562,804 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 1,334,317,164 | 1,250,245,898 | 1,262,452,867 |
รายได้จาการขายและบริการ | 1,225,074,799 | 1,048,824,758 | 1,195,521,376 |
รายได้รวม | 1,245,314,419 | 1,052,674,296 | 1,200,930,588 |
กำไรขั้นต้น | 444,728,808 | 325,399,890 | 430,162,838 |
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ | 159,326,499 | 53,266,667 | 140,204,137 |
กำไรสุทธิสำหรับปี | 125,047,026 | 41,617,754 | 120,342,316 |
กำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 113,626,384 | 33,385,002 | 100,478,964 |
อัตราส่วนทางการเงิน | |||
อัตรากำไรขั้นต้น | 36.30% | 31.03% | 35.53% |
อัตรากำไรสำหรับปี | 10.02% | 3.94% | 10.02% |
อัตรากำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 8.51% | 2.67% | 8.37% |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น | 8.79% | 2.66% | 8.13% |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | 9.26% | 3.61% | 8.22% |
อัตราส่วนสภาพคล่อง | 6.07 | 4.53 | 4.77 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | 0.22 | 0.28 | 0.30 |
ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้น | |||
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว(หุ้น) | 300,000,340 | 300,000,340 | 300,000,340 |
กำไรต่อหุ้น(บาท) | 0.38 | 0.11 | 0.33 |
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น(บาท) | 4.28 | 4.23 | 4.32 |
เงินปันผลต่อหุ้น* (บาท) | 0.08% | 0.06 | 0.14 |
อัตราการจ่ายเงินปันผล | 29.10% | 22.72% | 41.80% |
หมายเหตุ :
เงินปันผลสา หรับผลประกอบการปี 2561 จ่ายเมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2561 และ 28 พ.ค. 2562
เงินปันผลสา หรับผลประกอบการปี 2562 จ่ายเมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2562 และ 20 พ.ค. 2563
เงินปันผลสาหรับผลประกอบการปี 2563 จ่ายเมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2563 และที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่
1/2564 มีมติอนุมัติจ่ายเพิ่ม 0.052 บาทต่อหุ้นในวันที่ 20 พ.ค. 2564